بطل المسابقة: FC Barcelona برشلونة أسبانيا
|
في حال تساوي فريقين بالنقاط قوانين الاتحاد الاسباني لاتهتم لفارق الاهداف ويتم حساب نتيجة المواجهات المباشرة بين الفرق فقط
في حالة لعب مباراة الذهاب فقط فأنه ينظر إلى عدد الأهداف المسجله للفريق و في حالة تساوي ثلاث فرق بنفس النقاط فأنه ينظر لفارق الأهداف بينهم و لا ينظر لمباريات الذهاب و الأياب
الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 برشلونة FC Barcelona أسبانيا 38 30 6 2 95 21 74 96 تاهل لدوري ابطال اوربا
2 ريال مدريد Real Madrid CF أسبانيا 38 29 5 4 102 33 69 92 تاهل لدوري ابطال اوربا
3 فالنسيا Valencia أسبانيا 38 21 8 9 64 44 20 71 تأهل لدوري ابطال اوربا
4 فياريال Villarreal CF أسبانيا 38 18 8 12 54 44 10 62 تأهل لملحق دوري الأبطال الأوربي
5 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 38 17 7 14 62 53 9 58 تأهل لبطولة الدوري الاوربي
6 أتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 38 18 4 16 59 55 4 58 تأهل لبطولة الدوري الاوربي
7 إشبيلية Sevilla FC أسبانيا 38 17 7 14 62 61 1 58 تأهل لبطولة الدوري الاوربي
8 إسبانيول RCD Espanyol أسبانيا 38 15 4 19 46 55 -9 49
9 أوساسونا Osasuna أسبانيا 38 13 8 17 45 46 -1 47
10 سبورتينغ خيخون Sporting Gijon أسبانيا 38 11 14 13 35 42 -7 47
11 ملقا Malaga CF أسبانيا 38 13 7 18 54 68 -14 46
12 راسينغ سانتاندير Real Racing Santander أسبانيا 38 12 10 16 41 56 -15 46
13 ليفانتي Levante أسبانيا 38 12 9 17 41 52 -11 45
14 ريال سرقسطة Real Zaragoza أسبانيا 38 12 9 17 40 53 -13 45
15 ريال سوسييداد Real Sociedad أسبانيا 38 14 3 21 49 66 -17 45
16 خيتافي Getafe CF أسبانيا 38 12 8 18 49 60 -11 44
17 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 38 12 8 18 41 56 -15 44
18 ديبورتيفو لاكورونا Deportivo La Coruna أسبانيا 38 10 13 15 31 47 -16 43 هبط للدرجة الثانية
19 إيركوليس Hercules CF أسبانيا 38 9 8 21 36 60 -24 35 هبط للدرجة الثانية
20 ألميريا UD Almeria أسبانيا 38 6 12 20 36 70 -34 30 هبط للدرجة الثانية
هذه العلامة تعني تأهل الفريق للمرحلة التالية