<TABLE cellPadding=4>
<TR> <td width="50%">بطل المسابقة: Brazil البرازيل البرازيل </TD> <td width="50%">[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]</TD></TR></TABLE> |
|
ا
لمجموعة A
الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 منتخب National Team رومانيا 3 2 0 1 5 5 0 6
2 منتخب National Team سويسرا 3 1 1 1 5 4 1 4
3 منتخب National Team الولايات المتحدة الأمريكية 3 1 1 1 3 3 0 4
4 منتخب National Team كولمبيا 3 1 0 2 4 5 -1 3
المجموعة B
الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 منتخب National Team البرازيل 3 2 1 0 6 1 5 7
2 منتخب National Team السويد 3 1 2 0 6 4 2 5
3 منتخب National Team روسيا 3 1 0 2 7 6 1 3
4 منتخب National Team الكاميرون 3 0 1 2 3 11 -8 1
المجموعة C
الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 منتخب National Team ألمانيا 3 2 1 0 5 3 2 7
2 منتخب National Team أسبانيا 3 1 2 0 6 4 2 5
3 منتخب National Team كوريا الجنوبية 3 0 2 1 4 5 -1 2
4 منتخب National Team بوليفيا 3 0 1 2 1 4 -3 1
المجموعة D
الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 منتخب National Team نيجيريا 3 2 0 1 6 2 4 6
2 منتخب National Team الأرجنتين 3 2 0 1 6 3 3 6
2 منتخب National Team بلغاريا 3 2 0 1 6 3 3 6
4 منتخب National Team اليونان 3 0 0 3 0 10 -10 0
المجموعة E
الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 منتخب National Team المكسيك 3 1 1 1 3 3 0 4
2 منتخب National Team إيطاليا 3 1 1 1 2 2 0 4
2 منتخب National Team إيرلندا 3 1 1 1 2 2 0 4
4 منتخب National Team النرويج 3 1 1 1 1 1 0 4
المجموعة F
الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 منتخب National Team هولندا 3 2 0 1 4 3 1 6
1 منتخب National Team السعودية 3 2 0 1 4 3 1 6
3 منتخب National Team بلجيكا 3 2 0 1 2 1 1 6
4 منتخب National Team المغرب 3 0 0 3 2 5 -3 0